subst | cult | rep | pesofresco |
coco | setcopa | 1 | 9218,75 |
coco | setcopa | 2 | 18343,75 |
coco | setcopa | 3 | 26750,00 |
coco | setcopa | 4 | 12450,00 |
coco | olympo | 1 | 7281,25 |
coco | olympo | 2 | 30281,25 |
coco | olympo | 3 | 62468,75 |
coco | olympo | 4 | 27906,25 |
coco | fasinio | 1 | 2531,25 |
coco | fasinio | 2 | 23643,75 |
coco | fasinio | 3 | 29062,50 |
coco | fasinio | 4 | 74968,75 |
coco | duradouro | 1 | 22312,50 |
coco | duradouro | 2 | 35593,75 |
coco | duradouro | 3 | 87062,50 |
coco | duradouro | 4 | 47156,25 |
coco | debora | 1 | 22218,75 |
coco | debora | 2 | 48000,00 |
coco | debora | 3 | 40406,25 |
coco | debora | 4 | 19312,50 |
gado | setcopa | 1 | 63093,75 |
gado | setcopa | 2 | 17406,25 |
gado | setcopa | 3 | 50187,50 |
gado | setcopa | 4 | 29281,25 |
gado | olympo | 1 | 59406,25 |
gado | olympo | 2 | 44281,25 |
gado | olympo | 3 | 49437,50 |
gado | olympo | 4 | 42156,25 |
gado | fasinio | 1 | 61406,25 |
gado | fasinio | 2 | 55375,00 |
gado | fasinio | 3 | 6250,00 |
gado | fasinio | 4 | 48812,50 |
gado | duradouro | 1 | 37281,25 |
gado | duradouro | 2 | 9406,25 |
gado | duradouro | 3 | 75187,50 |
gado | duradouro | 4 | 58687,50 |
gado | debora | 1 | 24250,00 |
gado | debora | 2 | 32750,00 |
gado | debora | 3 | 36843,75 |
gado | debora | 4 | 35218,75 |
carvão | setcopa | 1 | 6125,00 |
carvão | setcopa | 2 | NA |
carvão | setcopa | 3 | 29562,50 |
carvão | setcopa | 4 | 70375,00 |
carvão | olympo | 1 | 37812,50 |
carvão | olympo | 2 | NA |
carvão | olympo | 3 | 11062,50 |
carvão | olympo | 4 | 48906,25 |
carvão | fasinio | 1 | 81718,75 |
carvão | fasinio | 2 | NA |
carvão | fasinio | 3 | NA |
carvão | fasinio | 4 | 72375,00 |
carvão | duradouro | 1 | 9531,25 |
carvão | duradouro | 2 | NA |
carvão | duradouro | 3 | 29812,50 |
carvão | duradouro | 4 | 66343,75 |
carvão | debora | 1 | 39156,25 |
carvão | debora | 2 | NA |
carvão | debora | 3 | 8625,00 |
carvão | debora | 4 | 66781,25 |
solo | setcopa | 1 | 17656,25 |
solo | setcopa | 2 | 34218,75 |
solo | setcopa | 3 | 11343,75 |
solo | setcopa | 4 | 31718,75 |
solo | olympo | 1 | 35906,25 |
solo | olympo | 2 | 61468,75 |
solo | olympo | 3 | 38750,00 |
solo | olympo | 4 | 42218,75 |
solo | fasinio | 1 | 19750,00 |
solo | fasinio | 2 | 51468,75 |
solo | fasinio | 3 | 60156,25 |
solo | fasinio | 4 | 17687,50 |
solo | duradouro | 1 | 63937,50 |
solo | duradouro | 2 | 32000,00 |
solo | duradouro | 3 | 21437,50 |
solo | duradouro | 4 | 28500,00 |
solo | debora | 1 | 26593,75 |
solo | debora | 2 | 32968,75 |
solo | debora | 3 | 18687,50 |
solo | debora | 4 | 26312,50 |
Laboratório de Fisiologia Vegetal
Embrapa Amazônia Ocidental
Fone: (92) 3303-7841
Laboratório de Fisiologia Vegetal
Embrapa Amazônia Ocidental
Fone: (92) 3303-7841