Bom dia senhores, já acompanho a lista a algum tempo pois estou desenvolvendo um trabalho na graduação sobre o modelo APT.<br>Dado meu conhecimento bem limitado do software gostaria de saber se alguém pode me auxiliar com o problema abaixo de forma passo-a-passo, mesmo que fora desta lista de discussão.<br>
<br>VarAcao = PIBreal + Ptax + Ouro + IBOVESPA + Dow Jones + Nasdaq + Crise2008 (dummy)<br><br>O método seria realizar a análise fatorial dos 6 fatores e salvar os betas para a regressão em painel considerando o efeito da crise de 2008.<br>
<br>Abaixo um exemplo dos dados (3 das 40 empresas do estudo).<br><br>Data Acao VarAcao PIBreal Ptax Ouro IBOVESPA Dow Jones Nasdaq Crise2008<br>1 T 2005 VALE - PNA 0,0949 -0,0623 -0,0552 -0,0757 -0,0439 -0,0838 -0,1420 0,0000<br>
2 T 2005 VALE - PNA -0,1857 -0,0352 -0,1851 -0,1677 -0,1194 -0,0739 -0,0234 0,0000<br>3 T 2005 VALE - PNA 0,3734 -0,0651 -0,1112 -0,0357 0,1766 -0,0411 -0,0243 0,0000<br>
4 T 2005 VALE - PNA -0,0332 -0,0499 -0,0078 0,0745 -0,0022 -0,0191 -0,0085 0,0000<br>1 T 2006 VALE - PNA 0,0960 -0,0374 -0,1294 -0,0117 0,0713 -0,0197 0,0036 0,0000<br>
2 T 2006 VALE - PNA -0,0473 -0,0339 -0,0406 0,0280 -0,0723 -0,0476 -0,1256 0,0000<br>3 T 2006 VALE - PNA -0,0937 -0,0238 -0,0352 -0,0752 -0,0447 0,0111 0,0037 0,0000<br>
4 T 2006 VALE - PNA 0,2958 -0,0309 -0,0593 0,0045 0,1564 0,0391 0,0412 0,0000<br>1 T 2007 VALE - PNA 0,1618 -0,0235 -0,0847 -0,0134 -0,0134 -0,0566 -0,0452 0,0000<br>2 T 2007 VALE - PNA 0,1198 -0,0211 -0,0996 -0,0899 0,1347 0,0383 0,0287 0,0000<br>
3 T 2007 VALE - PNA 0,3559 -0,0257 -0,0832 -0,0022 0,0690 0,0071 0,0084 0,0000<br>4 T 2007 VALE - PNA -0,0349 -0,0232 -0,0780 0,0547 0,0145 -0,0803 -0,0522 0,0000<br>1 T 2008 VALE - PNA -0,0143 -0,0237 -0,0537 0,0210 -0,0878 -0,1210 -0,1941 0,0000<br>
2 T 2008 VALE - PNA -0,0749 -0,0307 -0,1425 -0,1398 0,0159 -0,1294 -0,0460 0,0000<br>3 T 2008 VALE - PNA -0,3879 -0,0273 0,1415 0,0941 -0,3148 -0,0771 -0,1285 1<br>4 T 2008 VALE - PNA -0,2963 -0,0874 0,1551 0,1265 -0,3216 -0,2058 -0,2716 1<br>
1 T 2009 VALE - PNA 0,1008 -0,0607 -0,0507 0,0053 0,0448 -0,1835 -0,0719 1<br>2 T 2009 VALE - PNA 0,1140 -0,0184 -0,2078 -0,1473 0,1922 0,0666 0,1449 1<br>3 T 2009 VALE - PNA 0,1976 -0,0028 -0,1213 -0,0717 0,1502 0,1164 0,1223 0,0000<br>
4 T 2009 VALE - PNA 0,1440 -0,0073 -0,0525 0,0447 0,0773 0,0502 0,0460 0,0000<br>1 T 2010 VALE - PNA 0,1401 -0,0191 -0,0181 0,0517 -0,0150 0,0122 0,0272 0,0000<br>2 T 2010 VALE - PNA -0,2695 -0,0164 -0,0208 0,0537 -0,1762 -0,1288 -0,1521 0,0000<br>
3 T 2010 VALE - PNA 0,1949 -0,0272 -0,0926 -0,0285 0,0993 0,0703 0,0876 0,0000<br>4 T 2010 VALE - PNA 0,0360 -0,0402 -0,0643 0,0509 -0,0495 0,0416 0,0843 0,0000<br>1 T 2005 PETROBRAS PN 0,0422 -0,0623 -0,0552 -0,0757 -0,0439 -0,0838 -0,1420 0,0000<br>
2 T 2005 PETROBRAS PN 0,0424 -0,0352 -0,1851 -0,1677 -0,1194 -0,0739 -0,0234 0,0000<br>3 T 2005 PETROBRAS PN 0,2955 -0,0651 -0,1112 -0,0357 0,1766 -0,0411 -0,0243 0,0000<br>
4 T 2005 PETROBRAS PN 0,0263 -0,0499 -0,0078 0,0745 -0,0022 -0,0191 -0,0085 0,0000<br>1 T 2006 PETROBRAS PN 0,1471 -0,0374 -0,1294 -0,0117 0,0713 -0,0197 0,0036 0,0000<br>
2 T 2006 PETROBRAS PN 0,0141 -0,0339 -0,0406 0,0280 -0,0723 -0,0476 -0,1256 0,0000<br>3 T 2006 PETROBRAS PN -0,0664 -0,0238 -0,0352 -0,0752 -0,0447 0,0111 0,0037 0,0000<br>
4 T 2006 PETROBRAS PN 0,2168 -0,0309 -0,0593 0,0045 0,1564 0,0391 0,0412 0,0000<br>1 T 2007 PETROBRAS PN -0,0797 -0,0235 -0,0847 -0,0134 -0,0134 -0,0566 -0,0452 0,0000<br>
2 T 2007 PETROBRAS PN 0,1124 -0,0211 -0,0996 -0,0899 0,1347 0,0383 0,0287 0,0000<br>3 T 2007 PETROBRAS PN 0,1386 -0,0257 -0,0832 -0,0022 0,0690 0,0071 0,0084 0,0000<br>
4 T 2007 PETROBRAS PN 0,3949 -0,0232 -0,0780 0,0547 0,0145 -0,0803 -0,0522 0,0000<br>1 T 2008 PETROBRAS PN -0,1893 -0,0237 -0,0537 0,0210 -0,0878 -0,1210 -0,1941 0,0000<br>
2 T 2008 PETROBRAS PN 0,2043 -0,0307 -0,1425 -0,1398 0,0159 -0,1294 -0,0460 0,0000<br>3 T 2008 PETROBRAS PN -0,2857 -0,0273 0,1415 0,0941 -0,3148 -0,0771 -0,1285 1<br>
4 T 2008 PETROBRAS PN -0,4048 -0,0874 0,1551 0,1265 -0,3216 -0,2058 -0,2716 1<br>1 T 2009 PETROBRAS PN 0,2109 -0,0607 -0,0507 0,0053 0,0448 -0,1835 -0,0719 1<br>2 T 2009 PETROBRAS PN 0,1264 -0,0184 -0,2078 -0,1473 0,1922 0,0666 0,1449 1<br>
3 T 2009 PETROBRAS PN 0,0791 -0,0028 -0,1213 -0,0717 0,1502 0,1164 0,1223 0,0000<br>4 T 2009 PETROBRAS PN 0,0478 -0,0073 -0,0525 0,0447 0,0773 0,0502 0,0460 0,0000<br>
1 T 2010 PETROBRAS PN -0,0565 -0,0191 -0,0181 0,0517 -0,0150 0,0122 0,0272 0,0000<br>2 T 2010 PETROBRAS PN -0,2710 -0,0164 -0,0208 0,0537 -0,1762 -0,1288 -0,1521 0,0000<br>
3 T 2010 PETROBRAS PN 0,0181 -0,0272 -0,0926 -0,0285 0,0993 0,0703 0,0876 0,0000<br>4 T 2010 PETROBRAS PN -0,0089 -0,0402 -0,0643 0,0509 -0,0495 0,0416 0,0843 0,0000<br>
1 T 2005 ITAUUNIBANCO PN 0,0771 -0,0623 -0,0552 -0,0757 -0,0439 -0,0838 -0,1420 0,0000<br>2 T 2005 ITAUUNIBANCO PN -0,0190 -0,0352 -0,1851 -0,1677 -0,1194 -0,0739 -0,0234 0,0000<br>
3 T 2005 ITAUUNIBANCO PN 0,2088 -0,0651 -0,1112 -0,0357 0,1766 -0,0411 -0,0243 0,0000<br>4 T 2005 ITAUUNIBANCO PN 0,0466 -0,0499 -0,0078 0,0745 -0,0022 -0,0191 -0,0085 0,0000<br>
1 T 2006 ITAUUNIBANCO PN 0,1268 -0,0374 -0,1294 -0,0117 0,0713 -0,0197 0,0036 0,0000<br>2 T 2006 ITAUUNIBANCO PN -0,0140 -0,0339 -0,0406 0,0280 -0,0723 -0,0476 -0,1256 0,0000<br>
3 T 2006 ITAUUNIBANCO PN 0,0326 -0,0238 -0,0352 -0,0752 -0,0447 0,0111 0,0037 0,0000<br>4 T 2006 ITAUUNIBANCO PN 0,1629 -0,0309 -0,0593 0,0045 0,1564 0,0391 0,0412 0,0000<br>
1 T 2007 ITAUUNIBANCO PN -0,0672 -0,0235 -0,0847 -0,0134 -0,0134 -0,0566 -0,0452 0,0000<br>2 T 2007 ITAUUNIBANCO PN 0,1719 -0,0211 -0,0996 -0,0899 0,1347 0,0383 0,0287 0,0000<br>
3 T 2007 ITAUUNIBANCO PN 0,0653 -0,0257 -0,0832 -0,0022 0,0690 0,0071 0,0084 0,0000<br>4 T 2007 ITAUUNIBANCO PN -0,0243 -0,0232 -0,0780 0,0547 0,0145 -0,0803 -0,0522 0,0000<br>
1 T 2008 ITAUUNIBANCO PN -0,1238 -0,0237 -0,0537 0,0210 -0,0878 -0,1210 -0,1941 0,0000<br>2 T 2008 ITAUUNIBANCO PN -0,0016 -0,0307 -0,1425 -0,1398 0,0159 -0,1294 -0,0460 0,0000<br>
3 T 2008 ITAUUNIBANCO PN -0,0265 -0,0273 0,1415 0,0941 -0,3148 -0,0771 -0,1285 1<br>4 T 2008 ITAUUNIBANCO PN -0,1913 -0,0874 0,1551 0,1265 -0,3216 -0,2058 -0,2716 1<br>
1 T 2009 ITAUUNIBANCO PN -0,0153 -0,0607 -0,0507 0,0053 0,0448 -0,1835 -0,0719 1<br>2 T 2009 ITAUUNIBANCO PN 0,1808 -0,0184 -0,2078 -0,1473 0,1922 0,0666 0,1449 1<br>
3 T 2009 ITAUUNIBANCO PN 0,2339 -0,0028 -0,1213 -0,0717 0,1502 0,1164 0,1223 0,0000<br>4 T 2009 ITAUUNIBANCO PN 0,0709 -0,0073 -0,0525 0,0447 0,0773 0,0502 0,0460 0,0000<br>
1 T 2010 ITAUUNIBANCO PN 0,0035 -0,0191 -0,0181 0,0517 -0,0150 0,0122 0,0272 0,0000<br>2 T 2010 ITAUUNIBANCO PN -0,1913 -0,0164 -0,0208 0,0537 -0,1762 -0,1288 -0,1521 0,0000<br>
3 T 2010 ITAUUNIBANCO PN 0,2218 -0,0272 -0,0926 -0,0285 0,0993 0,0703 0,0876 0,0000<br>4 T 2010 ITAUUNIBANCO PN -0,0381 -0,0402 -0,0643 0,0509 -0,0495 0,0416 0,0843 0,0000<br>
<br><br>Agradeço a gentileza,<br><br>Muito obrigado.<br>Henrique.<br><br><a href="mailto:brilhante.henrique@gmail.com">brilhante.henrique@gmail.com</a><br><br>