[R-br] Output de um loop em uma matriz vazia

Yury Duarte yurynepomuceno em gmail.com
Segunda Maio 30 15:12:54 BRT 2016


Boa tarde colegas programadores!

Estou tendo dificuldades em acertar o formato que devo organizar os outputs
de um looping que fiz.
Tenho um banco de dados com datas e algumas variáveis climáticas. Dessas
datas, preciso simular alguns cálculos para dias específicos. São 36
simulações por ano, durante um período de 34 anos, totalizando 1224
simulações.
Para alcançar esse objetivo estou trabalhando com 3 comandos for, um dentro
do outro.
O primeiro seleciona as datas/posições que devem ser feitos os cálculos.
O segundo executa os devidos cálculos para as datas selecionadas e o ultimo
integra os valores calculados, gerando a informação de interesse.

Acredito que a logica de cálculos dentro de cada for() está ok, mas a saída
não está puxando os valores que o looping calcula.

Segue o script no corpo do email e, em anexo, um exemplo de um ano do banco
de dados que está sendo utilizado.

Desde já, agradeço a colaboração dos colegas.

Abs

#--------------------Remover objetos salvos na memória do
R--------------------#
rm(list = ls())

#--------------------Seleção de diretorios e arquivos de
interesse--------------------#
a = read.table("x.txt", sep = "\t", header = T)

#--------------------Calculo das Variaves Astronomicas--------------------#
head(a)
a$DATE = as.Date(levels(a$DATE))[a$DATE]
ano = format(a$DATE, trim = T, '%Y'); a$ano=ano
mes = format(a$DATE, trim = T, '%m') ; a$mes=mes
dia = format(a$DATE, trim = T, '%d') ; a$dia=dia
dece = ifelse(dia<11, 1,ifelse(dia<21,2,3)); a$decendio=dece

lat = -7.53
corr = pi/180
decl = 23.45*sin(corr*((a$DiaJuliano-80)*360/365)); decl
hn = 1/corr*acos(-tan(corr*lat)*tan(corr*decl))
a$N = 2*hn/15
s = (1+0.033*cos(a$DiaJuliano*360/365))
t = corr*hn*sin(corr*lat)*sin(corr*decl)
u = cos(corr*lat)*cos(corr*decl)*sin(corr*hn)
a$Qo = 37.6*s*(t+u)
head(a)
x = 0.25
b = 0.50
n.est = (a$SRAD/a$Qo-x)*a$N/b; n.est
a$n<- ifelse((n.est)<0,1, n.est); head(a)
a$n.N = a$n/a$N; head(a)

#--------------------Transformar MJ em caloria--------------------#
a$Srad.cal = round((a$SRAD*1000000)/41800,1); head(a) #round é para
delimitar o numero de casas apos a virgula
a$sem = paste0(dia, '-', mes)
a$TMED = (((a$TMAX+a$TMIN))/2)
head(a)

#-------------------- Determinacao das datas de
simulacao--------------------#
ndc = 140
datas = 1:366 # referentes aos dia juliano
dim(a)
anos = table(a$ano); anos
potencial = matrix(NA, nrow = 366, ncol = 34 )
rownames(potencial) = 1:366
colnames(potencial) = c(1980:2013)

head(potencial); dim(potencial)
head(a)

for (i in (a$DiaJuliano)){

  epocas = a[which(  a$sem == '01-01'|a$sem == '11-01' |a$sem =='21-01'|
                     a$sem == '01-02'|a$sem == '11-02' |a$sem =='21-02'|
                     a$sem == '01-03'|a$sem == '11-03' |a$sem =='21-03'|
                     a$sem == '01-04'|a$sem == '11-04' |a$sem =='21-04'|
                     a$sem == '01-05'|a$sem == '11-05' |a$sem =='21-05'|
                     a$sem == '01-06'|a$sem == '11-06' |a$sem =='21-06'|
                     a$sem == '01-07'|a$sem == '11-07' |a$sem =='21-07'|
                     a$sem == '01-08'|a$sem == '11-08' |a$sem =='21-08'|
                     a$sem == '01-09'|a$sem == '11-09' |a$sem =='21-09'|
                     a$sem == '01-10'|a$sem == '11-10' |a$sem =='21-10'|
                     a$sem == '01-11'|a$sem == '11-11' |a$sem =='21-11'|
                     a$sem == '01-12'|a$sem == '11-12' |a$sem =='21-12'&
a$ano>=1980),]

  semear = length(epocas[,1])

  for (j in length(semear)){

    ini = as.numeric(rownames(epocas[j]))
    fim = (ini+ndc)-1

    pac = a[(ini:fim),]

    #--------------------Inserindo as Produtividades
Parciais--------------------#
    #----------Inserindo influencia da nebulosidade----------#
    pac$ctc[j] = -4.16+(0.4325*pac$TMED[j])-(0.00725*((a$TMED[j])^2))
    pac$ctn[j] = -1.064+(0.173*a$TMED[j])-(0.0029*((a$TMED[j])^2))
    pac$PPBc[j] =
(107.2+(0.36*pac$Qo[j]*1000000)/41800)*pac$ctc[j]*pac$n.N[j]
    pac$PPBn[j] =
(31.7+(0.219*pac$Qo[j]*1000000)/41800)*pac$ctn[j]*(1-(pac$n.N[j]))
    pac$PPB[j] = round((pac$PPBc[j])+(pac$PPBn[j]),1); head(pac)

    #--------------------Calculo da Produtividade - base seca
--------------------#
    pac$c.resp[j] = ifelse(a$TMED[j] < 20, 0.6, 0.5)
    pac$c.colheita[j] = 0.5
    umidade = 13
    c.um = (1/(1-0.01*umidade))
    pac$iaf[j] = 5
    pac$c.iaf[j] = (0.0093+0.185*pac$iaf[j])-(0.0175*pac$iaf[j]^2)
    pac$PP.Liquida_seca = NA
    pac$PP.Liquida_seca[1] =
round(pac$PPB[1]*pac$c.resp[1]*pac$c.colheita[1]*pac$c.iaf[1],1); head(pac)
# em kg/ha

    for (w in 2:ndc){

      pac$PP.Liquida_seca[w] =
round(pac$PPB[w]*pac$c.resp[w]*pac$c.colheita[w]*pac$c.iaf[w]+
                                       pac$PP.Liquida_seca[w-1],1)
    }
    #--------------------Soma da PP--------------------#
    pac$PP_final = round(pac$PP.Liquida_seca[w]*c.um,1)
    dim(pac)
    PP = pac[ndc,32]
    potencial[i,j] = PP
    }
  print(i)
}

View(pac)
View(potencial)



Yury Duarte
Engenheiro Agrônomo - ESALQ/USP
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://listas.inf.ufpr.br/pipermail/r-br/attachments/20160530/5d436534/attachment.html>
-------------- Próxima Parte ----------
"DATE"	"SRAD"	"TMAX"	"TMIN"	"RAIN"	"RHUM"	"WIND"	"DiaJuliano"	"ETP.Penman"	"ETP.Priestley"
1980-01-01	18.3	31.1	21.8	0.1	82	1.5	1	4.42211576075604	5.27263507566622
1980-01-02	9.2	26.5	21.8	11.1	91.5	0.7	2	2.10154616207215	2.59134942332758
1980-01-03	12.8	29.9	21	3.6	86	0.7	3	3.03112321022883	3.65882746557631
1980-01-04	13.1	30.3	22	28.9	82.8	1.2	4	3.25778776700849	3.77883450894411
1980-01-05	9.4	25.1	21.6	1.5	91	1.1	5	2.12691418881463	2.61705516823686
1980-01-06	16.1	31.2	20.8	7.3	80.7	1.4	6	3.9812505310723	4.62166769886461
1980-01-07	18.3	31.6	22.3	0.3	79	1.3	7	4.53017902857099	5.30810812112658
1980-01-08	16.5	31.5	21.4	0	79.4	1.4	8	4.12768062539707	4.7560541658186
1980-01-09	18.5	31.3	23	4.1	85.4	0.9	9	4.37411597734171	5.38120550123258
1980-01-10	11.4	29.6	22.1	0.5	81.5	1.2	10	2.92069705941093	3.28482646413925
1980-01-11	9.8	29.6	21.9	5.7	84.5	0.5	11	2.39007149757638	2.83927429301233
1980-01-12	10.6	30.3	22.3	9.9	87.1	1.6	12	2.67380881942126	3.09281118445139
1980-01-13	9.8	28.6	21	38.1	95.5	1	13	2.19410333434479	2.81022829972509
1980-01-14	13.8	29.6	21.3	13.4	89.9	1.3	14	3.17730180688381	3.95003756676579
1980-01-15	9.2	27.8	21.2	11.1	83.2	1	15	2.30910079419404	2.60012276679967
1980-01-16	15.9	31.6	22	8.9	79	0.5	16	3.84368236184358	4.60293875116889
1980-01-17	11.1	30	22.4	1.4	93	0.5	17	2.59068462026729	3.2284638868138
1980-01-18	19.6	32.1	21.2	1.9	80.6	1	18	4.71547307715961	5.65713946201212
1980-01-19	25.8	32.5	23.8	0.1	80.6	1.1	19	6.16570973867434	7.586871405555
1980-01-20	16.1	32.5	21.9	0.2	83.8	0.8	20	3.90877330320138	4.7088989849534
1980-01-21	24.3	33.3	22.9	0.7	72	0.5	21	5.89227266479886	7.10400656287786
1980-01-22	22.8	33	21.7	0	78.6	1.2	22	5.52317502297309	6.61507956553919
1980-01-23	13.5	32.2	24.4	0	86.7	1.2	23	3.3530575846945	4.02113877422762
1980-01-24	17.9	32.4	22.6	0.1	84	1.3	24	4.34628464800689	5.24455535482631
1980-01-25	26.6	32.9	22.7	0	81	1.5	25	6.31888722942086	7.78281912179972
1980-01-26	15.4	32.3	25.2	0	79.6	0.8	26	3.899107546123	4.60280454959026
1980-01-27	10.7	28.2	22	0.1	77.7	1.6	27	2.94754377995314	3.06002701078073
1980-01-28	12.5	30.4	21.9	24.6	89.5	1.7	28	2.96621593613692	3.61857138783588
1980-01-29	9.2	28.6	21.8	21.4	85.8	1	29	2.29574257418811	2.64887576661781
1980-01-30	12.6	32.2	22.3	16.6	82.5	0.2	30	3.04019416535493	3.70203254547889
1980-01-31	10.5	28.1	22.9	28.7	89.8	0.5	31	2.46600556699612	3.0315104686543
1980-02-01	15.8	31.9	22.7	7.2	84.5	1	32	3.84591798047324	4.63264426830058
1980-02-02	9.6	28.5	23.3	0.3	94	0.7	33	2.21418276735614	2.77774788501619
1980-02-03	15.4	31.5	22.9	1.4	83.2	0.7	34	3.73286795284959	4.49919469326244
1980-02-04	10.7	32	23.1	4.4	87.2	0.7	35	2.65048242990441	3.17116704257655
1980-02-05	9.3	25.5	22	68.7	90.8	1.3	36	2.13176566698896	2.60376391549856
1980-02-06	12.9	30.3	22.4	8.4	83.2	0.7	37	3.14334045707504	3.74240989744803
1980-02-07	12.9	29.9	22.5	1.1	90.1	1.3	38	3.02633660061101	3.74397147347214
1980-02-08	11.9	29	23.2	9	87.8	1.4	39	2.87922544192645	3.45229621541302
1980-02-09	10.7	27.5	21.8	8.5	88.4	1	40	2.52127448411968	3.04588421208894
1980-02-10	11.2	29.5	22	42.4	86.5	1.5	41	2.77140970673317	3.23028158428182
1980-02-11	14.1	29.3	22.7	12.5	87.5	1	42	3.31454945476942	4.0581231682499
1980-02-12	15.6	30.7	22	2.9	83.5	1.7	43	3.82819621179098	4.50425909636811
1980-02-13	12.5	28.5	22.2	0.1	91.2	0.5	44	2.88138919371009	3.58615551030773
1980-02-14	10.1	29.9	21.6	5.5	93.8	1.5	45	2.31806528287495	2.93380983096028
1980-02-15	9.7	27.3	21.6	37	90.1	1.1	46	2.27612780123543	2.76490793923802
1980-02-16	16.9	29.7	21.6	18.4	76	1.5	47	4.25275575758298	4.80118396858961
1980-02-17	9.2	25.7	21.6	9.3	95	0.5	48	2.04018225555901	2.57373646103216
1980-02-18	12.8	29.9	21.2	6.4	89.1	1.3	49	3.00313350558934	3.67382724275084
1980-02-19	10.9	26.7	22.1	43.5	93.3	0.9	50	2.44688267139192	3.09595941363195
1980-02-20	19	31.3	22	2.7	84.5	0.5	51	4.47187823529288	5.50024461531532
1980-02-21	13.8	29	22	22.4	89	1.2	52	3.19958944770181	3.95457455357886
1980-02-22	9.4	28.9	21.4	4.2	90.5	2.5	53	2.28932278119144	2.70719529199462
1980-02-23	14.8	27.1	20.8	1.4	93.2	0.5	54	3.27239019247234	4.13223403114498
1980-02-24	20.3	29.8	20.8	10.7	88.2	0.5	55	4.60881503754826	5.74554396996781
1980-02-25	15.6	31.1	20.8	2	82.8	1	56	3.76343002209263	4.4797011915034
1980-02-26	9.8	29.8	22	6.7	81.8	1.5	57	2.64475729980508	2.82898513378965
1980-02-27	12.3	30	21.2	2.4	88.5	0.5	58	2.89174490477745	3.54159666078345
1980-02-28	10.4	27.7	22.4	4.6	89.2	1	59	2.45829808470481	2.98112092335066
1980-02-29	9.2	24.5	20.9	68.4	95	0.5	60	2.00595407380286	2.53723902987102
1980-03-01	14.2	30.7	21	3	86.7	1.1	61	3.37024161066985	4.07753505822488
1980-03-02	10.7	29.3	22.4	2.1	90.8	0.5	62	2.51442865660677	3.10071745601395
1980-03-03	20.2	31.1	21.8	1.6	84	1.5	63	4.74964143334251	5.82022167629036
1980-03-04	17.4	30.7	21.6	2	89.6	1.3	64	3.98119852715213	5.01514872394867
1980-03-05	10	27.2	22.4	0.3	87.2	0.5	65	2.35973507343522	2.86013319192002
1980-03-06	10.6	27.7	21.2	45.2	88.2	0.5	66	2.46447675571863	3.00678121137675
1980-03-07	11.1	28.8	21.7	12.3	90.5	1.1	67	2.58719941191441	3.18066247496988
1980-03-08	19.5	30.3	21.6	5.7	80.2	0.8	68	4.59614838014186	5.5588965950165
1980-03-09	22.6	32.1	21.2	0	83.9	1.1	69	5.2847813394554	6.51883282047295
1980-03-10	23.9	31.4	21.6	0.5	79.5	1	70	5.63143517078817	6.86162307287373
1980-03-11	24.1	32.5	21.8	0.3	82.2	1	71	5.68685036784676	6.99280443237671
1980-03-12	24.1	32.7	25.1	0	82.6	1	72	5.79612498200027	7.16593426695106
1980-03-13	22.4	32.6	21	0	84.4	0.8	73	5.24543786408872	6.46478051710833
1980-03-14	25	32.8	21.4	0	80.8	1.2	74	5.91121830973114	7.22597722324808
1980-03-15	20.6	32.4	22.2	0	83.8	1.3	75	4.91065648131491	6.00269834774702
1980-03-16	22	32.8	22	0	85.3	1.8	76	5.17683190007013	6.42585345263425
1980-03-17	12.3	29.8	21.8	26.8	83.8	0.5	77	2.94818970827483	3.54538736567008
1980-03-18	15.7	30	22.2	2.8	80.5	1.3	78	3.86860162356002	4.50669179689052
1980-03-19	13.8	30.3	20.5	0.3	76.2	1	79	3.48680008158238	3.92280583269474
1980-03-20	21.8	32	20.2	0.3	79.7	1.1	80	5.1654950842046	6.21124083494147
1980-03-21	19.3	32.3	25.1	0.7	85.5	1.2	81	4.6614914239954	5.74426482563437
1980-03-22	14.6	31.1	21.6	1	85.1	1	82	3.51675213412666	4.22429662615746
1980-03-23	26	32.1	21.6	0	75.9	1.4	83	6.24105184445719	7.47733232811079
1980-03-24	22.8	32.7	22.1	0	80	1.4	84	5.50455281741025	6.63132948654826
1980-03-25	15.3	31.7	21	0	78.5	1.2	85	3.86014329721942	4.40342274397372
1980-03-26	23.5	32.9	21.5	0	75.9	1.6	86	5.78667977011202	6.78225110127007
1980-03-27	23.7	33.3	21.2	0	75.7	1.3	87	5.80616202705544	6.84983921608718
1980-03-28	23.7	33.6	24.5	0	74.8	1.2	88	5.95120113650144	7.0373574706032
1980-03-29	15.8	32.6	21.8	0	77.1	1.3	89	4.09279502820821	4.60848548045471
1980-03-30	23.8	34.5	21.2	0	74.4	1.2	90	5.93183231670789	6.95087743857182
1980-03-31	24	34	22.8	0	67.2	1.5	91	6.28255681919533	7.02083197420402
1980-04-01	23.7	33.5	21.5	0	66.5	1.5	92	6.15235942354206	6.830879198424
1980-04-02	19	33.6	23.5	0.1	77.5	1.5	93	4.8837745158676	5.61570122752705
1980-04-03	11.1	29.6	23	7.7	86.2	1.2	94	2.75014782986322	3.22522468377498
1980-04-04	19.8	32.2	22.6	5.9	77.8	0.5	95	4.76408337908067	5.76236433870764
1980-04-05	18.9	32.2	23.9	0.3	83	0.5	96	4.54101151433592	5.56965097645445
1980-04-06	20.4	31.6	21.9	9.8	78.9	1	97	4.90590726609117	5.871750988181
1980-04-07	8.8	28.8	23.5	11.9	89.5	0.7	98	2.13085073958905	2.56805298493389
1980-04-08	10.2	29.1	21.2	25.1	91.8	1.2	99	2.36493154565765	2.92029452067004
1980-04-09	15	30.3	21.1	12	86.3	1.5	100	3.54599441101071	4.28355180986298
1980-04-10	24.5	32.1	22.2	0	73	0.5	101	5.83225650253242	7.05459965499674
1980-04-11	22	32.5	21.2	0.8	80.2	0.5	102	5.20424858226086	6.34589707369643
1980-04-12	21.1	33.1	21.4	1.3	70	1.5	103	5.47839284050336	6.09051548152878
1980-04-13	17.3	32.9	22.2	0	80.8	0.5	104	4.18228500023656	5.05166216330041
1980-04-14	21.2	32.5	21.6	0	80	1.3	105	5.11162741437277	6.11406559659067
1980-04-15	17.5	31.4	21.1	24.3	81.3	1.1	106	4.2114893185511	5.00759872349858
1980-04-16	22.6	33.7	20.6	0	77.5	1	107	5.48283662274779	6.53005442286197
1980-04-17	22	32.2	22.3	0	60.8	2	108	6.17044263160477	6.3103582581669
1980-04-18	24.5	32	18.7	0	76	2.2	109	5.88913234037679	6.87735668563543
1980-04-19	23.8	32.1	18.9	0	77	1.4	110	5.63612864995302	6.69109416912253
1980-04-20	22.8	33	20.5	0	65.2	0.5	111	5.50926062523304	6.48088166293605
1980-04-21	18.3	32.2	20.6	0	69.3	2.1	112	5.03783154460561	5.20763167598252
1980-04-22	13.5	31.2	19.8	0	73.5	0.5	113	3.31551159842464	3.83269817801697
1980-04-23	17.9	31.1	18.8	0	76.1	1.4	114	4.41169015371495	5.01824722601653
1980-04-24	21.2	33.5	19.8	0	63.5	1.7	115	5.76743003878159	6.04093874331077
1980-04-25	23.7	32.5	22	0	68.2	1.5	116	6.04070929414854	6.80135943299908
1980-04-26	15.3	32.3	20.4	0	63.5	1.5	117	4.41439327155047	4.35580483577674
1980-04-27	8.3	27.8	22.3	0.3	87.5	1	118	2.05306198652643	2.38233193629332
1980-04-28	10.4	30.1	20.1	0.2	78.8	1.7	119	2.88583837254652	2.95984503754
1980-04-29	14.1	32.1	20.1	0	61	1	120	3.9422451010341	4.01313888267822
1980-04-30	16.8	33	23.4	0	64.2	0.5	121	4.27789014521155	4.91466868536569
1980-05-01	21.4	33.5	21	0	75.8	1	122	5.25328628090436	6.18138420740272
1980-05-02	22	33.7	21	0	60.2	1	123	5.71472866819879	6.28844225586615
1980-05-03	20.1	34.2	20.9	0	69.2	0.5	124	4.93831477683213	5.79931159979322
1980-05-04	13.2	32	21.2	0	72.2	0.7	125	3.39088685939028	3.7966737755375
1980-05-05	16.1	32.8	23.1	0.2	73.8	0.5	126	3.99729668971722	4.71002335733004
1980-05-06	21.4	33.6	21.4	1.3	67	1.5	127	5.65724691597618	6.17170114430398
1980-05-07	17.6	33.2	20.9	0	63.5	2	128	5.19159182102059	5.05119822327033
1980-05-08	22	32.6	19.7	0	76.1	1.3	129	5.32614714584533	6.23497720904546
1980-05-09	20.8	33.6	20.3	0	63.2	1.5	130	5.60211624382752	5.91593241146513
1980-05-10	21.9	33.7	22.9	0	61.2	1.5	131	5.98527332492508	6.33274596113174
1980-05-11	22.5	34.2	19.8	0	58.2	1	132	5.85301729281514	6.38241637674889
1980-05-12	23.2	34.1	19.1	0	63.9	1.6	133	6.1215398234362	6.57662531406345
1980-05-13	23.9	32.8	18.2	0	52.2	2	134	6.75063864565782	6.61015517966405
1980-05-14	22.4	33.1	18.6	0	60.5	1	135	5.68135045683676	6.26039104058155
1980-05-15	17.5	33.3	20.2	0	68.5	0.5	136	4.31016636315729	4.99499509882214
1980-05-16	16.8	32.7	22.1	0	65.2	0.5	137	4.2009621297954	4.82799927880568
1980-05-17	17.3	33.6	21.7	0	64.8	1	138	4.62020598658404	4.99222288965909
1980-05-18	20.1	33.7	20.6	0	63	0.5	139	4.96897303552062	5.74465591215043
1980-05-19	23.3	33.9	21.4	0	71.2	0.5	140	5.63486382139698	6.73170902636608
1980-05-20	21.6	34	22	0	59.5	0.5	141	5.38265748992214	6.22718595810567
1980-05-21	22	34.5	24.8	0	57.2	1.5	142	6.25846007547018	6.46650320301912
1980-05-22	20.9	34.3	20	0	55.8	0.5	143	5.21009824558178	5.91795688873634
1980-05-23	21.1	33.7	24.5	0	57.5	1.5	144	5.99053066130962	6.14759313096259
1980-05-24	18.8	33.2	19.2	0	63	1	145	4.89231079340402	5.29791113003633
1980-05-25	18.4	33.4	19.7	0	62.8	1	146	4.84306903027927	5.2225705309378
1980-05-26	21.8	33.1	19.2	0	65.7	1.5	147	5.66158343633595	6.13896945083516
1980-05-27	17.9	32.9	19.9	0	69.4	1.3	148	4.68236031402385	5.08132422835749
1980-05-28	21.2	32.9	19.6	0	68.2	1.4	149	5.40920238744415	5.9671218324206
1980-05-29	21.6	32.5	19	0	70.5	1.4	150	5.37514288340518	6.03705315858352
1980-05-30	22.2	33.2	17.6	0	57.8	1	151	5.65488483404023	6.13032787108961
1980-05-31	21.9	33.9	17.5	0	52.5	1	152	5.75624316254408	6.06978739311742
1980-06-01	22.5	33.5	19.5	0	55.2	1.5	153	6.16864339235088	6.31809477910903
1980-06-02	18.2	34	19.6	0	72.3	1.6	154	4.81177197141171	5.20847784456017
1980-06-03	18.8	34.6	19.2	0	75.8	1.1	155	4.7119552314222	5.38860953754409
1980-06-04	18.6	34.4	18.3	0	67.2	1.3	156	4.92269750909185	5.2543551245094
1980-06-05	19.9	33.1	20	0	56	0.5	157	4.92548269068157	5.5837475326621
1980-06-06	20.8	33.3	17.9	0	71.7	1.5	158	5.23669867745837	5.82576723294092
1980-06-07	21.7	33	23.3	0	52.2	2.5	159	6.86165741393149	6.22205985371174
1980-06-08	20.9	32.9	18.6	0	64.9	1.5	160	5.4662598485374	5.84369214472208
1980-06-09	21.2	33.1	19.7	0	67.9	1.5	161	5.47133083518931	5.98213035358411
1980-06-10	15.6	32.6	19.4	0	57.5	2	162	4.9402276508244	4.36980713609498
1980-06-11	19.4	32.8	22.4	0	53.5	1.5	163	5.62690006428525	5.51091331216899
1980-06-12	20.6	33.1	19.7	0	66.4	1.8	164	5.51248756093288	5.81086044214975
1980-06-13	17.7	32.9	20.7	0	54.2	0.5	165	4.48869677995166	5.00823886774573
1980-06-14	21	34.2	18.3	0	69.8	1.1	166	5.28255552318195	5.93953064999203
1980-06-15	18.6	34.5	19.7	0	55.2	0.5	167	4.72106249480126	5.27966095515092
1980-06-16	16.6	33.5	19.8	0	58.8	0.5	168	4.19892830870449	4.69309966610468
1980-06-17	19.4	32.1	19.4	0	66.6	1.8	169	5.18060213392396	5.41113286727029
1980-06-18	20.7	33	18.2	0	61.7	1.7	170	5.60126830458927	5.74696597359244
1980-06-19	21	32.7	18.8	0	68.9	1.3	171	5.2848204254892	5.88019736131039
1980-06-20	20.4	33.3	19	0	56.8	1	172	5.35682794852241	5.71229138081882
1980-06-21	20.6	33.5	24.2	0	55	0.5	173	5.22338996929526	5.97817012840215
1980-06-22	16.9	33.7	20.2	0	57.2	0.5	174	4.2990704234152	4.79517638554714
1980-06-23	14.1	33.3	19.2	0	67.3	1	175	3.80819802803625	3.9993356721983
1980-06-24	16.9	33.3	20.3	0	72.3	1.5	176	4.48188220902587	4.82651433348142
1980-06-25	18.5	33.9	19.6	0	70.1	1.8	177	5.00699828780847	5.27522928131308
1980-06-26	16.8	33.5	21.3	0	66.4	1.4	178	4.65801686629601	4.84074060288695
1980-06-27	13.2	33.3	21.3	0.3	68.3	1.4	179	3.8453988825068	3.82524302569064
1980-06-28	20	33.7	17.9	1.1	56.9	1.7	180	5.68096908272389	5.56431966957025
1980-06-29	20.4	32.5	18.1	0	62.6	1.5	181	5.37861405482641	5.6370184869712
1980-06-30	21.4	32.6	17.2	0	64.7	1.6	182	5.52954465480354	5.88159220263424
1980-07-01	17.2	32.8	17.2	0	57.5	1.8	183	5.08498367241565	4.74757056902763
1980-07-02	15.3	32.6	20	0	66.7	1.3	184	4.21409626792292	4.34807487993867
1980-07-03	21.1	31.6	19.3	0	62.4	1.5	185	5.51869746136608	5.8618366649867
1980-07-04	22.2	33.8	19.9	0	63.1	1.2	186	5.7496614976617	6.29131003771521
1980-07-05	21	33.7	20.4	0	62.1	0.8	187	5.31468260924959	5.95759854309802
1980-07-06	21.2	33.7	17.3	0	50.4	1.3	188	5.83561097567249	5.82496029027974
1980-07-07	19.3	33	18.4	0	59.4	1.1	189	5.08771997547643	5.37017460031309
1980-07-08	21.5	32.7	21.3	0	58.1	1.5	190	5.87612772632312	6.08763850306591
1980-07-09	22.9	32.4	20	0	58.4	1.4	191	6.03326538548623	6.41076607515111
1980-07-10	18.9	32.2	16.5	0	57.2	1.4	192	5.14647921172524	5.16735973735891
1980-07-11	22	33.2	22.4	0	53.1	1.8	193	6.40200873128395	6.2662342843844
1980-07-12	21.5	33	16.9	0	58.2	1.4	194	5.68310767904895	5.89511621302018
1980-07-13	17.9	34.2	16.6	0	65.1	1.1	195	4.6973497910741	4.99219556838764
1980-07-14	21.7	34.7	19	0	55.6	1.1	196	5.80718892193027	6.12803493378724
1980-07-15	21.3	35.4	18.7	0	67.2	1.2	197	5.54099995087537	6.09803833722268
1980-07-16	21.6	34.6	19.4	0	61.2	1.5	198	5.87825893223882	6.14953259938462
1980-07-17	13.9	32.5	20.3	0	54.6	1.3	199	4.27697063785062	3.94223904834945
1980-07-18	22	33.2	18.6	0	52.7	1.6	200	6.14270572557509	6.09632670341515
1980-07-19	21.8	33.9	16.4	0	63.8	1	201	5.46629194361795	6.02775592286531
1980-07-20	22.4	34.1	16.2	0	48.1	1.1	202	6.00357957366565	6.13445344237235
1980-07-21	21.5	34.1	16.2	0	59.3	1.1	203	5.57900773936483	5.95488765362233
1980-07-22	23.5	34.7	18.3	0	53.9	1.2	204	6.28459854938582	6.60696193241703
1980-07-23	21.2	34.1	20.4	0	61.1	1.3	205	5.69147822543505	6.05669690038541
1980-07-24	17.7	34.4	18.4	0	53.9	1.5	206	5.2684888316148	4.98478271582986
1980-07-25	22	32.6	20.1	0	60.7	1.6	207	5.88853061657556	6.17254393739906
1980-07-26	22.1	33.6	20.3	0	58.2	1.2	208	5.85440043878863	6.25485836618888
1980-07-27	21.6	33.8	16.5	0	54.6	1.1	209	5.69408971537937	5.96385299709745
1980-07-28	22.2	34.1	17.7	0	61.7	1.4	210	5.85977689978163	6.23127399047144
1980-07-29	20.6	34.2	19.7	0	61	1.5	211	5.66796650439904	5.87344961131761
1980-07-30	22.9	35.2	18.1	0	53.2	1	212	6.06351393075372	6.44591182317662
1980-07-31	20.5	35.5	20.3	0	60.4	0.9	213	5.40988959975707	5.9088981107159
1980-08-01	17.8	34.8	22.1	0	56.2	1.7	214	5.48297038849021	5.17086141117411
1980-08-02	23	33	23.8	0	47.6	2.3	215	7.2439169641078	6.60139025783581
1980-08-03	23.7	32.8	22	0	53.4	1.8	216	6.71155180189844	6.74729271018362
1980-08-04	23.4	34	16.7	0	61.3	1.4	217	6.08473089338471	6.51525431645239
1980-08-05	23.5	33.5	18.1	0	48.5	1.8	218	6.75038015340227	6.51524797664928
1980-08-06	22.9	34	17.5	0	56	1	219	5.90644584900085	6.37093342056786
1980-08-07	22.7	34.9	22.8	0	45	1.1	220	6.39568586636736	6.54057867361641
1980-08-08	18.2	33.8	18	0	54.3	1.5	221	5.31771812423905	5.10200485835112
1980-08-09	18.9	34.2	19.2	0	51.7	1.6	222	5.68614509334986	5.35859115526879
1980-08-10	21	34.3	19	0	50.1	1.5	223	6.09643011685362	5.93545186140487
1980-08-11	23.1	34.9	18	0	57	0.9	224	5.96232650714833	6.52400499452597
1980-08-12	19.7	35.3	18.8	0	55.5	1.2	225	5.50944457773396	5.61522598709178
1980-08-13	22.5	34.9	17.6	0	52.2	1.3	226	6.1816553289649	6.29890397830199
1980-08-14	23.2	34.7	24.6	0	50.5	1.3	227	6.59574332605395	6.80184431567099
1980-08-15	24.1	34.9	16.9	0	52.9	1.3	228	6.48880568054391	6.73090847518449
1980-08-16	25.2	34.9	17.8	0	59.3	1.2	229	6.5279277115205	7.11880143664594
1980-08-17	24.2	35.3	24.4	0	60.1	0.8	230	6.30290675713797	7.19005395947574
1980-08-18	23	35.4	17.3	0	52.2	1.2	231	6.26112123868799	6.46893426188654
1980-08-19	17.4	34.1	19.6	0	54	1.6	232	5.30377921779379	4.95361241184056
1980-08-20	21.2	34.8	21.1	0	62	1	233	5.58157315225752	6.13557275074426
1980-08-21	21	35.2	24	0	56.4	1.4	234	6.05126269790301	6.21035208607571
1980-08-22	24.5	35.3	18.2	0	55.9	1.5	235	6.68928753969823	6.95515815672981
1980-08-23	24.8	36.6	18.5	0	48.9	1.1	236	6.78635221300403	7.0947877728724
1980-08-24	23.3	36.3	18.2	0	58.3	1.4	237	6.38463587615237	6.67891612691512
