[R-br] ordenar linhas, separar elementos e contar elementos
Manoel Nascimento
manoelnascimento em gmail.com
Segunda Fevereiro 25 02:00:40 BRT 2013
Estou lendo os dados de um arquivo CSV com a função read.csv(). O R os
lê normalmente. Como você diz que não consegue lê-los, procurei um meio
de exportar dados, fiz um write.table() e deu o resultado em anexo, com
as 50 primeiras linhas. Será que com isto fica mais fácil tentar
encontrar uma solução?
[]'s
Manolo
Em 24-02-2013 23:23, Augusto Ribas escreveu:
> Assim, você conseguiu abrir os dados no R?
>
> No meu exemplo em acima, daria para usar o comando
> dput(dados)
>
> Que o R vai falar:
>
> > dput(dados)
> structure(list(cidades = structure(c(2L, 6L, 3L, 7L, 8L, 1L,
> 4L, 5L, 9L, 10L), .Label = c("a", "h", "j", "k", "q", "t", "u",
> "w", "x", "z"), class = "factor"), pib = c(1.71506498688328,
> 0.460916205989202, -1.26506123460653, -0.686852851893526,
> -0.445661970099958,
> 1.22408179743946, 0.359813827057364, 0.400771450594052, 0.11068271594512,
> -0.555841134754075), hab = c(117, 104, 80, 92, 89, 96, 92, 110,
> 98, 88)), .Names = c("cidades", "pib", "hab"), row.names = c(NA,
> -10L), class = "data.frame")
> >
>
> Note que se eu digitar no R esse structure(.....) ele vai recriar o
> data.frame.
> Então o trabalho vai ser copiar aqui na mensagem, colar no R, e ja da
> para ver a planilha como é.
> E como é so copiar e colar, é fácil fazer isso.
>
> Mas a sua planilha é gigante, então vc poderia fazer o seguinte, ao
> invés de dar dput() nela inteira, use por exemplo as 50 primeiras linhas
>
> Algo como dput(dados[1:50,])
>
> Ai vc apresenta so algumas linhas, pode ser até menos, e da para
> testar soluções ja para o seu conjunto de dados, não algo que eu
> imaginei que pelo visto não bate com os seus dados.
>
> Do jeito que esta é meio complicado para ler, pelo menos eu tenho
> dificuldade, não sei como proceder para ler facilmente.
> Mas tente usar o comando dput, e poste algumas linhas, umas 50 da sua
> planilha, que da para adaptar aquela solução para vc. ou alguém pode
> propor algo melhor e mais eficiente ainda.
>
> Em 24 de fevereiro de 2013 19:25, Manoel Nascimento
> <manoelnascimento em gmail.com <mailto:manoelnascimento em gmail.com>> escreveu:
>
> Olá Augusto,
>
> me desculpe por não enviar uma amostragem. Vai abaixo:
>
> Municípios,População (2010),Ranking populacional,PIB 2006 (R$
> 1.000),PIB 2007 (R$ 1.000),PIB 2008 (R$ 1.000),PIB 2009 (R$
> 1.000),PIB 2010 (R$ 1.000),Ranking PIB,PIB per capita (R$),Ranking
> PIB per capita
> São Paulo -
> SP,11.253.503,1º,282.892.455,323.154.666,356.980.045,389.284.929,443.600.102,1º,39.451,141º
> Rio de Contas -
> BA,13.007,2.462º,128.026.084,140.094.694,158.757.286,170.517.226,190.249.043,2º,3.970,5.075º
> Brasília -
> DF,2.570.160,4º,89.628.553,99.945.620,117.571.878,131.487.268,149.906.319,3º,24.569,484º
> Curitiba -
> PR,1.751.907,8º,32.182.599,38.124.861,43.354.307,45.741.463,53.106.497,4º,58.489,69º
> Belo Horizonte -
> MG,2.375.151,6º,32.473.102,38.285.100,42.255.583,44.729.413,51.661.760,5º,15.161,1.446º
> Manari -
> PE,18.083,1.831º,31.801.795,34.384.768,38.028.945,40.482.809,48.598.153,6º,21.748,646º
> Porto Acre -
> AC,14.880,2.184º,30.130.789,33.590.020,35.844.547,36.873.055,43.038.100,7º,8.111,3.230º
> Guarulhos -
> SP,1.221.979,13º,25.697.978,27.558.277,31.936.895,32.475.487,37.139.404,8º,30.400,282º
> Fortaleza -
> CE,2.452.185,5º,22.331.722,24.476.378,28.769.259,31.373.473,37.106.309,9º,6.193,3.742º
> Salto Veloso -
> SC,4.301,4.539º,24.139.423,26.772.417,29.393.081,33.131.342,36.744.670,10º,9.239,2.932º
> Campinas -
> SP,1.080.113,14º,23.629.697,26.767.620,29.303.152,31.653.414,36.688.629,11º,4.889,4.378º
> Ortigueira -
> PR,23.380,1.396º,17.798.886,24.619.373,30.067.523,31.617.716,36.389.080,12º,18.777,892º
> São Bernardo do Campo -
> SP,765.463,23º,20.566.795,25.164.098,29.981.271,28.935.628,35.578.586,13º,30.383,284º
> Rebouças -
> PR,14.176,2.280º,18.316.659,20.689.607,22.470.886,24.720.436,30.032.003,14º,33.940,203º
> Betim -
> MG,378.089,57º,18.807.187,21.522.757,25.281.114,24.974.495,28.297.360,15º,17.704,1.024º
> Barueri -
> SP,240.749,105º,25.570.470,26.076.920,27.143.412,26.909.802,27.752.428,16º,10.342,2.662º
>
> Estas são algumas das primeiras linhas, pois trata-se de uma
> tabela CSV com os 5.565 municípios brasileiros. A solução
> apresentada serve para este tipo de dados?
>
> []'s
> Manolo
>
> Em 24-02-2013 20 <tel:24-02-2013%2020>:02, Augusto Ribas escreveu:
>> Ola, lembre-se de ler o guia de postagem, como eu não tenho muita
>> ideia de como são seus dados, se fatores ou números, eu vou dar
>> um exemplo do que imaginei, mas respostas melhores poderiam
>> surgir se vc posta-se dados de exemplo.
>>
>>
>> #Criando dados de exemplo, para as pessoas entenderem como são
>> seus dados
>> #Escolhendo uma semente para o exemplo ser reproduzivel
>> > set.seed(123)
>> >
>> dados<-data.frame(cidades=sample(letters,10),pib=rnorm(10),hab=rpois(10,100))
>>
>> #exemplo dos dados, eu imagino que tudo são numeros, se são
>> palavras, classes, tera que pensar de outra forma.
>> > dados
>> cidades pib hab
>> 1 h 1.7150650 117
>> 2 t 0.4609162 104
>> 3 j -1.2650612 80
>> 4 u -0.6868529 92
>> 5 w -0.4456620 89
>> 6 a 1.2240818 96
>> 7 k 0.3598138 92
>> 8 q 0.4007715 110
>> 9 x 0.1106827 98
>> 10 z -0.5558411 88
>>
>> #primeiro de uma olhada na função order ?order, mas vc pode usar
>> ela para organiza numeros, por exemplo o pib assim
>> > order(dados$pib)
>> [1] 3 4 10 5 9 7 8 2 6 1
>>
>> #veja que assim temos a ordem, como é a ordem descrecente, é usa
>> usar o reverso, ou pode reverter a ordem direto pela função
>> usando o argumento decreaseing
>>
>> > dados[rev(order(dados$pib)),]
>> cidades pib hab
>> 1 h 1.7150650 117
>> 6 a 1.2240818 96
>> 2 t 0.4609162 104
>> 8 q 0.4007715 110
>> 7 k 0.3598138 92
>> 9 x 0.1106827 98
>> 5 w -0.4456620 89
>> 10 z -0.5558411 88
>> 4 u -0.6868529 92
>> 3 j -1.2650612 80
>>
>> #veja que a tabela ja esta no oderm do maior para o menor pib,
>> agora como so queremos os 5 primeiro so usamos os 5 primeiros valores
>> > dados[rev(order(dados$pib))[1:5],]
>> cidades pib hab
>> 1 h 1.7150650 117
>> 6 a 1.2240818 96
>> 2 t 0.4609162 104
>> 8 q 0.4007715 110
>> 7 k 0.3598138 92
>>
>> #Agora podemos colocar de alguma forma, aqui eu coloquei como um
>> segundo conjunto de dados o que me interessa
>> > dados2<-dados[rev(order(dados$pib))[1:5],]
>> > dados2
>> cidades pib hab
>> 1 h 1.7150650 117
>> 6 a 1.2240818 96
>> 2 t 0.4609162 104
>> 8 q 0.4007715 110
>> 7 k 0.3598138 92
>>
>> #ai agora eu separei valores somente maiores de 100 para o numero
>> de habitantes
>> > dados2[dados2$hab>100,]
>> cidades pib hab
>> 1 h 1.7150650 117
>> 2 t 0.4609162 104
>> 8 q 0.4007715 110
>>
>> #e feito isso seria so contar o número de linhas
>> > nrow(dados2[dados2$hab>100,])
>> [1] 3
>> >
>>
>>
>> Isso é uma ideia, mas provavelmente existem mil maneiras de fazer
>> isso no R.
>> Mas lembre-se de sempre dar um exemplo de dados, para as pessoas
>> poderem propor soluções mais eficases para voce.
>>
>> Espero ter ajudado
>>
>> []s
>> Augusto Ribas
>>
>> Em 24 de fevereiro de 2013 16:28, Manoel Nascimento
>> <manoelnascimento em gmail.com <mailto:manoelnascimento em gmail.com>>
>> escreveu:
>>
>> Olá!
>>
>> Estou precisando fazer uma operação que deve ser
>> supersimples, mas que
>> como bom novato em R não sei fazer sem me embananar todo.
>>
>> Tenho uma tabela com as seguintes colunas:
>>
>> Municípios População..2010. Ranking.populacional
>> PIB.2006..R..1.000. PIB.2007..R..1.000. PIB.2008..R..1.000.
>> PIB.2009..R..1.000. PIB.2010..R..1.000. Ranking.PIB
>> PIB.per.capita..R.. Ranking.PIB.per.capita
>>
>> Ela mostra os municípios brasileiros, sua população em 2010,
>> o ranking
>> populacional de cada município, seu PIB entre 2006 e 2010,
>> seu ranking
>> de PIB, o PIB per capita e seu ranking de acordo com o PIB
>> per capita.
>>
>> As operações que preciso fazer são as seguintes:
>>
>> a) Ordenar as cidades em ordem decrescente, do maior para o
>> menor PIB;
>> b) Separar as mil cidades com maior PIB, e as mil cidades com
>> menor PIB;
>> c) Em cada um destes dois subconjuntos (cidades com maior PIB
>> e cidades
>> com menor PIB), contar quantas cidades há com mais e com
>> menos de 100
>> mil habitantes.
>>
>> Como faço isto?
>>
>> []'s
>> Manolo
>> _______________________________________________
>> R-br mailing list
>> R-br em listas.c3sl.ufpr.br <mailto:R-br em listas.c3sl.ufpr.br>
>> https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br
>> Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e
>> forneça código mínimo reproduzível.
>>
>>
>>
>>
>> --
>> Grato
>> Augusto C. A. Ribas
>>
>> Site Pessoal: http://recologia.wordpress.com/
>> Lattes: http://lattes.cnpq.br/7355685961127056
>>
>>
>> _______________________________________________
>> R-br mailing list
>> R-br em listas.c3sl.ufpr.br <mailto:R-br em listas.c3sl.ufpr.br>
>> https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br
>> Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça código mínimo reproduzível.
>
>
> _______________________________________________
> R-br mailing list
> R-br em listas.c3sl.ufpr.br <mailto:R-br em listas.c3sl.ufpr.br>
> https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br
> Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e
> forneça código mínimo reproduzível.
>
>
>
>
> --
> Grato
> Augusto C. A. Ribas
>
> Site Pessoal: http://recologia.wordpress.com/
> Lattes: http://lattes.cnpq.br/7355685961127056
>
>
> _______________________________________________
> R-br mailing list
> R-br em listas.c3sl.ufpr.br
> https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br
> Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça código mínimo reproduzível.
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://listas.inf.ufpr.br/pipermail/r-br/attachments/20130225/9f2479a2/attachment.html>
-------------- Próxima Parte ----------
"Municípios"/t"População..2010."/t"Ranking.populacional"/t"PIB.2006..R..1.000."/t"PIB.2007..R..1.000."/t"PIB.2008..R..1.000."/t"PIB.2009..R..1.000."/t"PIB.2010..R..1.000."/t"Ranking.PIB"/t"PIB.per.capita..R.."/t"Ranking.PIB.per.capita"
"1"/t"São Paulo - SP"/t"11.253.503"/t"1º"/t" 282 892 455"/t" 323 154 666"/t" 356 980 045"/t" 389 284 929"/t" 443 600 102"/t"1º"/t" 39 450,87"/t"141º"
"2"/t"Rio de Contas - BA"/t"13.007"/t"2.462º"/t" 128 026 084"/t" 140 094 694"/t" 158 757 286"/t" 170 517 226"/t" 190 249 043"/t"2º"/t" 30 088,24"/t"288º"
"3"/t"Brasília - DF"/t"2.570.160"/t"4º"/t" 89 628 553"/t" 99 945 620"/t" 117 571 878"/t" 131 487 268"/t" 149 906 319"/t"3º"/t" 58 489,46"/t"69º"
"4"/t"Curitiba - PR"/t"1.751.907"/t"8º"/t" 32 182 599"/t" 38 124 861"/t" 43 354 307"/t" 45 741 463"/t" 53 106 497"/t"4º"/t" 30 400,49"/t"282º"
"5"/t"Belo Horizonte - MG"/t"2.375.151"/t"6º"/t" 32 473 102"/t" 38 285 100"/t" 42 255 583"/t" 44 729 413"/t" 51 661 760"/t"5º"/t" 21 748,25"/t"646º"
"6"/t"Manari - PE"/t"18.083"/t"1.831º"/t" 31 801 795"/t" 34 384 768"/t" 38 028 945"/t" 40 482 809"/t" 48 598 153"/t"6º"/t" 26 961,15"/t"386º"
"7"/t"Porto Acre - AC"/t"14.880"/t"2.184º"/t" 30 130 789"/t" 33 590 020"/t" 35 844 547"/t" 36 873 055"/t" 43 038 100"/t"7º"/t" 30 524,80"/t"277º"
"8"/t"Guarulhos - SP"/t"1.221.979"/t"13º"/t" 25 697 978"/t" 27 558 277"/t" 31 936 895"/t" 32 475 487"/t" 37 139 404"/t"8º"/t" 30 383,43"/t"284º"
"9"/t"Fortaleza - CE"/t"2.452.185"/t"5º"/t" 22 331 722"/t" 24 476 378"/t" 28 769 259"/t" 31 373 473"/t" 37 106 309"/t"9º"/t" 15 161,47"/t"1.446º"
"10"/t"Salto Veloso - SC"/t"4.301"/t"4.539º"/t" 24 139 423"/t" 26 772 417"/t" 29 393 081"/t" 33 131 342"/t" 36 744 670"/t"10º"/t" 13 728,08"/t"1.749º"
"11"/t"Campinas - SP"/t"1.080.113"/t"14º"/t" 23 629 697"/t" 26 767 620"/t" 29 303 152"/t" 31 653 414"/t" 36 688 629"/t"11º"/t" 33 939,56"/t"203º"
"12"/t"Ortigueira - PR"/t"23.380"/t"1.396º"/t" 17 798 886"/t" 24 619 373"/t" 30 067 523"/t" 31 617 716"/t" 36 389 080"/t"12º"/t" 54 599,81"/t"75º"
"13"/t"São Bernardo do Campo - SP"/t"765.463"/t"23º"/t" 20 566 795"/t" 25 164 098"/t" 29 981 271"/t" 28 935 628"/t" 35 578 586"/t"13º"/t" 46 495,62"/t"104º"
"14"/t"Rebouças - PR"/t"14.176"/t"2.280º"/t" 18 316 659"/t" 20 689 607"/t" 22 470 886"/t" 24 720 436"/t" 30 032 003"/t"14º"/t" 19 540,20"/t"811º"
"15"/t"Betim - MG"/t"378.089"/t"57º"/t" 18 807 187"/t" 21 522 757"/t" 25 281 114"/t" 24 974 495"/t" 28 297 360"/t"15º"/t" 74 950,56"/t"47º"
"16"/t"Barueri - SP"/t"240.749"/t"105º"/t" 25 570 470"/t" 26 076 920"/t" 27 143 412"/t" 26 909 802"/t" 27 752 428"/t"16º"/t" 115 319,91"/t"14º"
"17"/t"Santos - SP"/t"419.400"/t"48º"/t" 16 141 388"/t" 19 506 667"/t" 24 557 091"/t" 22 546 298"/t" 27 616 035"/t"17º"/t" 65 790,53"/t"59º"
"18"/t"Duque de Caxias - RJ"/t"855.048"/t"18º"/t" 22 435 604"/t" 28 321 333"/t" 18 672 981"/t" 24 473 664"/t" 26 496 845"/t"18º"/t" 30 988,80"/t"264º"
"19"/t"Campos dos Goytacazes - RJ"/t"463.731"/t"42º"/t" 23 134 307"/t" 20 811 798"/t" 29 206 675"/t" 20 157 567"/t" 25 313 179"/t"19º"/t" 54 607,81"/t"74º"
"20"/t"Vitória - ES"/t"327.801"/t"70º"/t" 16 476 046"/t" 19 152 858"/t" 23 117 059"/t" 19 747 492"/t" 24 969 295"/t"20º"/t" 76 721,66"/t"45º"
"21"/t"Goiânia - GO"/t"1.302.001"/t"12º"/t" 15 898 437"/t" 17 845 701"/t" 19 456 021"/t" 21 380 256"/t" 24 445 744"/t"21º"/t" 18 777,09"/t"892º"
"22"/t"São José dos Campos - SP"/t"629.921"/t"28º"/t" 15 522 240"/t" 17 636 864"/t" 20 700 680"/t" 22 015 096"/t" 24 117 145"/t"22º"/t" 38 431,00"/t"153º"
"23"/t"Jundiá - RN"/t"3.582"/t"4.841º"/t" 11 313 752"/t" 13 992 935"/t" 15 168 172"/t" 16 584 964"/t" 20 124 600"/t"23º"/t" 54 353,94"/t"77º"
"24"/t"Contagem - MG"/t"603.442"/t"31º"/t" 11 314 821"/t" 12 340 154"/t" 14 963 434"/t" 15 327 435"/t" 18 539 693"/t"24º"/t" 30 743,31"/t"271º"
"25"/t"Jóia - RS"/t"8.331"/t"3.300º"/t" 10 697 887"/t" 11 462 068"/t" 13 219 945"/t" 13 349 588"/t" 18 473 990"/t"25º"/t" 35 854,42"/t"175º"
"26"/t"Uberlândia - MG"/t"604.013"/t"30º"/t" 10 344 790"/t" 12 499 059"/t" 14 253 571"/t" 16 092 093"/t" 18 286 904"/t"26º"/t" 30 463,70"/t"281º"
"27"/t"Belém - AL"/t"4.551"/t"4.442º"/t" 12 520 258"/t" 13 842 632"/t" 15 286 066"/t" 16 568 144"/t" 17 987 323"/t"27º"/t" 12 921,64"/t"1.969º"
"28"/t"São Luís - MA"/t"1.014.837"/t"15º"/t" 11 204 463"/t" 12 272 006"/t" 14 720 891"/t" 15 323 512"/t" 17 915 048"/t"28º"/t" 17 703,61"/t"1.024º"
"29"/t"Santo André - PB"/t"2.638"/t"5.223º"/t" 11 674 114"/t" 13 259 022"/t" 13 303 110"/t" 14 709 216"/t" 17 258 468"/t"29º"/t" 25 609,30"/t"446º"
"30"/t"Ribeirão Pires - SP"/t"113.068"/t"232º"/t" 11 326 627"/t" 12 911 809"/t" 13 843 411"/t" 14 686 950"/t" 17 004 019"/t"30º"/t" 28 100,52"/t"347º"
"31"/t"Canoas - RS"/t"323.827"/t"72º"/t" 9 596 231"/t" 10 763 588"/t" 14 783 276"/t" 16 237 175"/t" 16 547 966"/t"31º"/t" 51 070,03"/t"93º"
"32"/t"Sorocaba - SP"/t"586.625"/t"32º"/t" 10 161 750"/t" 11 913 720"/t" 13 046 652"/t" 14 143 601"/t" 16 127 236"/t"32º"/t" 27 506,28"/t"364º"
"33"/t"Paraú - RN"/t"3.859"/t"4.726º"/t" 2 997 778"/t" 3 074 977"/t" 6 568 760"/t" 5 634 291"/t" 15 918 216"/t"33º"/t" 103 403,99"/t"22º"
"34"/t"Caxias do Sul - RS"/t"435.564"/t"45º"/t" 8 607 676"/t" 9 789 217"/t" 11 804 006"/t" 12 265 677"/t" 15 692 359"/t"34º"/t" 36 034,46"/t"174º"
"35"/t"Itajaí - SC"/t"183.373"/t"149º"/t" 6 297 432"/t" 7 982 909"/t" 10 169 929"/t" 10 889 035"/t" 15 235 108"/t"35º"/t" 83 075,82"/t"34º"
"36"/t"Campo Grande - AL"/t"9.032"/t"3.160º"/t" 7 817 007"/t" 8 956 501"/t" 10 460 818"/t" 11 640 898"/t" 13 875 046"/t"36º"/t" 17 625,73"/t"1.039º"
"37"/t"São José dos Pinhais - PR"/t"264.210"/t"90º"/t" 7 029 321"/t" 8 524 230"/t" 10 397 115"/t" 11 508 519"/t" 13 690 888"/t"37º"/t" 51 960,20"/t"87º"
"38"/t"Camaçari - BA"/t"242.970"/t"103º"/t" 9 529 357"/t" 10 405 593"/t" 11 844 962"/t" 13 615 507"/t" 13 379 554"/t"38º"/t" 55 063,52"/t"73º"
"39"/t"Serra - ES"/t"409.267"/t"51º"/t" 9 130 483"/t" 10 402 706"/t" 10 801 039"/t" 11 520 289"/t" 12 703 017"/t"39º"/t" 31 034,14"/t"260º"
"40"/t"Araucária - PR"/t"119.123"/t"217º"/t" 8 436 380"/t" 9 547 958"/t" 11 019 940"/t" 11 969 256"/t" 12 371 028"/t"40º"/t" 103 777,70"/t"21º"
"41"/t"Macedônia - SP"/t"3.664"/t"4.807º"/t" 7 267 950"/t" 8 510 435"/t" 9 125 210"/t" 10 257 022"/t" 12 114 090"/t"41º"/t" 12 989,48"/t"1.946º"
"42"/t"Narandiba - SP"/t"4.288"/t"4.547º"/t" 7 398 852"/t" 8 020 993"/t" 8 858 669"/t" 10 362 496"/t" 11 997 401"/t"42º"/t" 14 925,65"/t"1.488º"
"43"/t"Luzinópolis - TO"/t"2.622"/t"5.235º"/t" 6 477 109"/t" 6 396 606"/t" 12 969 186"/t" 9 442 184"/t" 11 267 976"/t"43º"/t" 54 501,02"/t"76º"
"44"/t"Diadema - SP"/t"386.089"/t"55º"/t" 7 747 560"/t" 8 621 541"/t" 9 311 666"/t" 9 969 627"/t" 11 254 523"/t"44º"/t" 29 153,85"/t"309º"
"45"/t"Nísia Floresta - RN"/t"23.784"/t"1.386º"/t" 7 466 738"/t" 8 853 442"/t" 9 293 714"/t" 9 904 464"/t" 11 214 103"/t"45º"/t" 23 011,46"/t"557º"
"46"/t"Cuiabá - MT"/t"551.098"/t"35º"/t" 7 177 404"/t" 7 897 532"/t" 8 951 985"/t" 9 819 382"/t" 11 051 628"/t"46º"/t" 20 044,67"/t"766º"
"47"/t"São Caetano do Sul - SP"/t"149.263"/t"178º"/t" 9 378 204"/t" 8 900 640"/t" 10 187 641"/t" 8 918 069"/t" 11 009 306"/t"47º"/t" 73 605,89"/t"49º"
"48"/t"Piracema - MG"/t"6.406"/t"3.804º"/t" 6 815 596"/t" 7 678 195"/t" 8 832 622"/t" 9 599 600"/t" 10 931 268"/t"48º"/t" 29 959,19"/t"291º"
"49"/t"Teresina - PI"/t"814.230"/t"19º"/t" 5 989 117"/t" 6 536 373"/t" 7 505 653"/t" 8 688 475"/t" 10 539 378"/t"49º"/t" 12 940,66"/t"1.963º"
"50"/t"São Gonçalo - RJ"/t"999.728"/t"16º"/t" 6 885 641"/t" 7 410 667"/t" 8 267 153"/t" 9 034 995"/t" 10 340 756"/t"50º"/t" 10 341,78"/t"2.662º"
Mais detalhes sobre a lista de discussão R-br