[R-br] Problemas com split+lapply
Rubem Kaipper Ceratti
rubem_ceratti em yahoo.com.br
Terça Novembro 1 09:48:55 BRST 2011
{Tendo trocado o rollmeans por as.numeric(filter(...,rep(1/k,k)))}
> a[ind[[1236]],]
P R TF CC y z
5336 2000 a 2 H-149 -0.58980125 0.89245059
5337 2001 a 2 H-149 -0.30313496 0.80465434
5338 2002 a 2 H-149 0.44012483 0.04397054
5339 2003 a 2 H-149 0.69327940 0.92602362
5340 2004 a 2 H-149 0.99503929 0.04675309
5341 2005 a 2 H-149 0.42726631 0.11998856
5342 2006 a 2 H-149 0.79151124 0.62517505
5343 2007 a 2 H-149 0.03419038 0.17260339
5344 2008 a 2 H-149 -1.09881623 0.06194616
5345 2009 a 2 H-149 -1.40466597 0.65221994
5346 2010 a 2 H-149 0.33611981 0.75061715
> rollmean(a$y[ind[[1236]]],k=3)
[1] -0.15093713 0.27675642 0.70948117 0.70519500 0.73793895 0.41765598
[7] -0.09103821 -0.82309727 -0.72245413
> as.numeric(filter(a$y[ind[[1236]]],rep(1/3,3)))
[1] NA -0.15093713 0.27675642 0.70948117 0.70519500 0.73793895
[7] 0.41765598 -0.09103821 -0.82309727 -0.72245413 NA
> a.2.1[ind[[1236]],]
P R TF CC y z ma.y ma.z
5336 2000 a 2 H-149 -0.58980125 0.89245059 NA NA
5337 2001 a 2 H-149 -0.30313496 0.80465434 0.166157683 0.4568073
5338 2002 a 2 H-149 0.44012483 0.04397054 -0.059065996 0.3583828
5339 2003 a 2 H-149 0.69327940 0.92602362 -0.753337620 0.2276365
5340 2004 a 2 H-149 0.99503929 0.04675309 -0.317292642 0.2064822
5341 2005 a 2 H-149 0.42726631 0.11998856 -0.005409283 0.4334700
5342 2006 a 2 H-149 0.79151124 0.62517505 0.922745865 0.5686237
5343 2007 a 2 H-149 0.03419038 0.17260339 0.383932084 0.8054191
5344 2008 a 2 H-149 -1.09881623 0.06194616 0.357232515 0.7202149
5345 2009 a 2 H-149 -1.40466597 0.65221994 0.460484404 0.5946082
5346 2010 a 2 H-149 0.33611981 0.75061715 NA NA
> a.3.1[ind[[1236]],]
R CC TF P y z
[1,] a H-149 2 2000 NA NA
[2,] a H-149 2 2001 -0.15093713 0.5803585
[3,] a H-149 2 2002 0.27675642 0.5915495
[4,] a H-149 2 2003 0.70948117 0.3389157
[5,] a H-149 2 2004 0.70519500 0.3642551
[6,] a H-149 2 2005 0.73793895 0.2639722
[7,] a H-149 2 2006 0.41765598 0.3059223
[8,] a H-149 2 2007 -0.09103821 0.2865749
[9,] a H-149 2 2008 -0.82309727 0.2955898
[10,] a H-149 2 2009 -0.72245413 0.4882611
[11,] a H-149 2 2010 NA NA
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://listas.inf.ufpr.br/pipermail/r-br/attachments/20111101/cfdab36c/attachment.html>
Mais detalhes sobre a lista de discussão R-br